O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, sexta-feira, 28 de março de 2025
(55) 3387-0600 /
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Alienação de Ativos e Aplicação 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Projeções Atuariais | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 1º Bimestre 2025 | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 1º Bimestre 2025 | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias 1º Bimestre 2025 | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 1º Bimestre 2025 | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 1º Bimestre de 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 25/03/2025 | Detalhes |
Relatório de Arrecadação Mensal Fevereiro de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 25/03/2025 | Detalhes |
Cronologia de Pagamento Fevereiro de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 25/03/2025 | Detalhes |
NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO DE 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
Relatório de Arrecadação Mensal Janeiro de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/02/2025 | Detalhes |
Cronologia de Pagamento Janeiro de 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/02/2025 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2025 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 28/03/2025
Portal atualizado em: 27/03/2025 15:00:31