O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ajuricaba, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (55) 3387-0600 /
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS EXERCÍCIO DE 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/10/2024 | Detalhes |
Cronologia de Pagamento Setembro de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 16/10/2024 | Detalhes |
Relatório de Arrecadação Mensal Setembro de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 16/10/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Alienação de Ativos e Aplicação 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Projeções Atuariais | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 4º Bimestre 2024 | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal 4º Bimestre 2024 | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias 4º Bimestre 2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida 4º Bimestre 2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 4º Bimestre de 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 19/09/2024 | Detalhes |
Cronologia de Pagamento Agosto de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 19/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Arrecadação Mensal Agosto de 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 19/09/2024 | Detalhes |
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS - 2º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Audiência Pública Avaliação Metas Fiscais - 2° Quadrimestre 2024 | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 17/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 14/11/2024 14:08:21