O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ajuricaba, sexta-feira, 01 de novembro de 2024 (55) 3387-0600 /
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
329 | Demonstrativo das Despesas com Pessoal 2º Quadrimestre | 2020 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 01/08/2020 | Detalhes |
134 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa 2º Quadrimestre | 2020 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
127 | Demonstrativo da Divida Consolidada 2º Quadrimestre | 2020 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 01/08/2020 | Detalhes |
126 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 2º Quadrimestre | 2020 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 01/08/2020 | Detalhes |
125 | Demonstrativo de Operações de Credito 2º Quadrimestre | 2020 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 01/08/2020 | Detalhes |
124 | Demonstrativo Simplificado da Gestão Fiscal 2º Quadrimestre | 2020 | Relatório Simplificado | 2º Quadrimestre | 01/08/2020 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/11/2024
Portal atualizado em: 29/10/2024 16:32:33