O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ajuricaba, sábado, 21 de dezembro de 2024 (55) 3387-0600 /
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
81/2024 | 210/2024 | Ativo | Referente Aquisição de Carrinho plataforma dobrável, conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência. | 05/12/2024 14:00:00 | R$ 702,75 | Detalhes |
79/2024 | 209/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição de materiais gráficos para uso das Secretarias. | 20/12/2024 08:30:00 | R$ 196.327,10 | Detalhes |
78/2024 | 207/2024 | Ativo | Registro de preços para aquisição de serviço de escavadeira hidráulica com peso operacional mínimo de 17.000 Kg. | 17/12/2024 08:30:00 | R$ 459.000,00 | Detalhes |
77/2024 | 205/2024 | Ativo | Registro de preços para a contratação e projetos técnicos de serviços ambientais diversos. | 28/12/2024 08:30:00 | R$ 278.557,45 | Detalhes |
76/2024 | 200/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos para espaços culturais, relativo a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Plano Anual de Aplicação de Recursos. | 04/12/2024 08:30:00 | R$ 11.316,97 | Detalhes |
75/2024 | 199/2024 | Ativo | Aquisição de sacolas plásticas e sacos de papéis, que serão utilizados na dispensação de medicamentos na farmácia da Secretaria de Saúde do Município de Ajuricaba. | 02/12/2024 08:30:00 | R$ 2.327,28 | Detalhes |
74/2024 | 197/2024 | Ativo | Registro de preços visando a contratação de empresa para a prestação de serviços funerários, para atender ao benefício do auxílio funeral previsto na Lei Municipal 2939/2021 e Resolução CMAS N° 07/2021. | 05/12/2024 08:30:00 | R$ 43.845,00 | Detalhes |
73/2024 | 196/2024 | Ativo | Registro de preços visando a prestação de serviço de funilaria (chapeamento e pintura) e polimento de veículos e máquinas do Município. | 03/12/2024 08:30:00 | R$ 228.166,60 | Detalhes |
72/2024 | 195/2024 | Ativo | Aquisição de mobiliários, impressoras e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias do Município. | 29/11/2024 08:30:00 | R$ 89.289,84 | Detalhes |
1/2024 | 191/2024 | Ativo | Credenciamento de interessados na prestação de serviços de exames laboratoriais. | 06/11/2025 08:20:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
71/2024 | 189/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios e embalagens para o Natal da Criança na Praça e almoço de encerramento dos Grupos da Terceira Idade. | 19/11/2024 08:30:00 | R$ 31.669,56 | Detalhes |
2/2024 | 188/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. | 26/11/2024 10:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
70/2024 | 186/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos e mobiliários para espaços culturais, relativo a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e Plano Anual de Aplicação de Recursos. | 12/11/2024 08:30:00 | R$ 51.340,66 | Detalhes |
69/2024 | 185/2024 | Ativo | Aquisição de itens do gênero alimentício, para o Programa Cestas Básicas de Ajuricaba. | 14/11/2024 08:30:00 | R$ 35.391,00 | Detalhes |
68/2024 | 184/2024 | Ativo | O registro de preços para aluguel de brinquedos infláveis, incluindo entrega, montagem, desmontagem e monitoramento dos brinquedos durante os eventos. | 13/11/2024 08:30:00 | R$ 226.800,00 | Detalhes |
67/2024 | 183/2024 | Ativo | O registro de preços de pranchas de madeira. | 12/12/2024 08:30:00 | R$ 42.750,00 | Detalhes |
66/2024 | 181/2024 | Ativo | Aquisição de suprimentos para impressoras das Secretarias do Município de Ajuricaba. | 08/11/2024 08:30:00 | R$ 72.999,46 | Detalhes |
9/2024 | 179/2024 | Ativo | Execução de obras de reconstrução e reforma de pontes nas localidades da linha 15, 18 e 23, neste município de Ajuricaba/RS. | 06/11/2024 08:30:00 | R$ 485.870,81 | Detalhes |
65/2024 | 180/2024 | Ativo | Aquisição de enfeites natalinos para ornamentar a Praça Notélio Mariotti do Município de Ajuricaba. | 07/11/2024 08:30:00 | R$ 14.775,36 | Detalhes |
64/2024 | 177/2024 | Ativo | O registro de preços para aquisição de combustíveis (Gasolina Aditivada, Óleo Diesel S-10 e comum), que deverão ser abastecidos diretamente na bomba de combustível do proponente vencedor, a qual deverá estar à disposição na circunscrição urbana deste município de Ajuricaba/RS (Postos d... | 11/11/2024 08:30:00 | R$ 2.448.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 19/12/2024 10:09:20