O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, sexta-feira, 14 de março de 2025
(55) 3387-0600 /
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
15/05/2023 15:00:00 | 15/05/2023 15:00:00 | 30/05/2023 08:30:00 | 30/05/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
395 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de serviços de coleta inclusive seletiva e transporte de resíduos sólidos do Município até a destinação final |
||
Resumo | ||
Contratação de serviços de coleta inclusive seletiva e transporte de resíduos sólidos do Município até a destinação final |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/05/2023 | Julgamento impugnação Eco Verde .pdf | Baixar |
30/05/2023 | Impugnação ECO VERDE pregão Ajuricaba-2.pdf | Baixar |
15/05/2023 | Planilha_Coleta_de_Lixo AJURICABA-RS 10.05.2023 - FINAL.xlsx | Baixar |
15/05/2023 | Detalhamento BDI Lixo.pdf | Baixar |
15/05/2023 | Detalhamento Enc Sociais Lixo.pdf | Baixar |
15/05/2023 | Orçamento Base Lixo.pdf | Baixar |
15/05/2023 | Termo de Referência - Coleta e transporte resíduos sólidoo Lixo.doc | Baixar |
15/05/2023 | Cronograma de serviços Coleta Lixo.doc | Baixar |
15/05/2023 | Edital 98_2023 Coleta e transporte resíduos sólidoo Lixo.doc | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Impugnação ECO VERDE pregão Ajuricaba-2.pdf
DownloadIncluiu um documento chamado - Planilha_Coleta_de_Lixo AJURICABA-RS 10.05.2023 - FINAL....
DownloadIncluiu um documento chamado - Termo de Referência - Coleta e transporte resíduos sólid...
DownloadIncluiu um documento chamado - Edital 98_2023 Coleta e transporte resíduos sólidoo Lixo...
DownloadFique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/03/2025
Portal atualizado em: 13/03/2025 16:20:58