O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
AJURICABA, sexta-feira, 14 de março de 2025
(55) 3387-0600 /
Atendimento: 8h às 12h - 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/05/2023 16:20:00 | 19/05/2023 16:20:00 | 14/06/2023 08:30:00 | 14/06/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
409 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Prestação de serviços de segurança e saúde do trabalho e geração de informações mensais ao e-social de servidores do Município. |
||
Resumo | ||
Prestação de serviços de segurança e saúde do trabalho e geração de informações mensais ao e-social de servidores do Município. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/06/2023 | Julgamento impugnação Preven Med.pdf | Baixar |
02/06/2023 | Preven Med - Impugnação Pregão Eletrônico nº 24.2023 - Ajuricaba - RS.pdf | Baixar |
19/05/2023 | Edital 100_2023 - Serviços na Área de Segurança do Trabalho.doc | Baixar |
Movimentação
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
8h às 12h - 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/03/2025
Portal atualizado em: 13/03/2025 16:20:58